Moon Attic Corset Gothic Brocade Black
GUIDE DES TAILLES – SIZE GUIDE | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | Waist – Taille | Bust – Poitrine | Equivalent UK |
| S | 60-65cm | 80-85cm | 36 |
| M | 65-70cm | 85-90cm | 38 |
| L | 70-75cm | 90-95cm | 40 |
| XL | 75-80cm | 95-100cm | 42 |
| XXL | 80-85cm | 100-105cm | 44 |
SKU#: MA-687
Moon Attic Corset Gothic Brocade Black
GUIDE DES TAILLES – SIZE GUIDE | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | Waist – Taille | Bust – Poitrine | Equivalent UK |
| S | 60-65cm | 80-85cm | 36 |
| M | 65-70cm | 85-90cm | 38 |
| L | 70-75cm | 90-95cm | 40 |
| XL | 75-80cm | 95-100cm | 42 |
| XXL | 80-85cm | 100-105cm | 44 |
SKU#: MA-687